シティゴルフセンター防府公式サイト

広々としたフェアウェイとゆったり打席。ボール代だけのシンプルな料金でゴルファーを応援します!
シティゴルフセンター防府公式サイト

〒747-0014  山口県防府市江泊2229番地1
シティゴルフセンター防府

作成者:シティゴルフセンター
令和3年3月14日(日)   新山口カンツリー倶楽部   くもり
お名前 (敬称略) アウト イン グロス ハンディ ネット 賞品① 賞品②
優勝 馬庭 清志 39 46 85 14.4 70.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 阿知須牛ステーキ2枚(12,000円相当)
準優勝 高岡 勇 46 46 92 20.4 71.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご・熊本でこぽん・山口いちご
3位 山地 武志 45 43 88 15.6 72.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
4位 重宗 信雄 38 43 81 8.4 72.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
5位 田中 敏捷 37 41 78 4.8 73.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
6位 佐々木 修太 44 44 88 14.4 73.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
7位 永富 嘉一郎 40 41 81 7.2 73.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
8位 杉村 浩之 38 43 81 7.2 73.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
9位 佐々木 馨 48 46 94 19.2 74.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
10位 神下 一雄 44 48 92 16.8 75.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
11位 杉村 芳徳 48 44 92 16.8 75.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
12位 藤本 忠一 44 47 91 15.6 75.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
13位 八田 邦雄 38 41 79 3.6 75.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
14位 吉田 雅彦 43 47 90 14.4 75.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
15位 吉末 和雄 50 48 98 21.6 76.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
16位 林 憲治 45 52 97 20.4 76.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
17位 吉本 剛 46 45 91 13.2 77.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
18位 末富 幸男 47 44 91 13.2 77.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
19位 國廣 悟 41 43 84 6.0 78.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
20位 原 和枝 48 42 90 12.0 78.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
21位 RYUTA.F 44 52 96 18.0 78.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
22位 SATOSHI.T 46 47 93 14.4 78.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
23位 KAZUHIRO.O 53 51 104 25.2 78.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
24位 TATSUYA.H 54 50 104 25.2 78.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
25位 HIROYUKI.K 51 51 102 22.8 79.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
26位 TADASHI.O 58 58 116 36.0 80.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
27位 MASATOSHI.I 51 55 106 25.2 80.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
28位 KAZUHIRO.O 43 50 93 12.0 81.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
29位 SACHIKO.S 52 51 103 21.6 81.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
30位 MASAE.U 51 58 109 27.6 81.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
31位 JUNYA.H 56 55 111 28.8 82.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
32位 YASUO.N 47 54 101 18.0 83.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
ブービー NOBORU.T 49 55 104 19.2 84.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
ブービーM MASAJI.S 59 66 125 36.0 89.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
お名前 賞品
ベスグロ 田中 敏捷 山口産いちご
隠しホール アウト 3 4 5 7 8 9 イン 10 11 12 15 16 18
※次回  第121回 シティゴルフコンペは、5月9日(日) 徳山国際カントリー倶楽部で開催します。  
カテゴリー:イベント