シティゴルフセンター防府公式サイト

広々としたフェアウェイとゆったり打席。ボール代だけのシンプルな料金でゴルファーを応援します!
シティゴルフセンター防府公式サイト

〒747-0014  山口県防府市江泊2229番地1
シティゴルフセンター防府

作成者:シティゴルフセンター
令和2年11月8日(日)   新山口カンツリー倶楽部   晴れ
お名前 (敬称略) アウト イン グロス ハンディ ネット 賞品① 賞品②
優勝 吉末 和雄 49 43 92 20.4 71.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 阿知須牛ステーキ2枚(12,000円相当)
準優勝 佐々木 馨 41 41 82 9.6 72.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 長野洋梨・山口梨・青森りんご6個セット
3位 原 和枝 43 43 86 13.2 72.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
4位 宮崎 亮 45 47 92 19.2 72.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
5位 岡村 一弘 45 47 92 19.2 72.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
6位 永富 嘉一郎 45 45 90 16.8 73.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
7位 御園生 祐一郎 44 46 90 16.8 73.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
8位 田中 敏捷 41 41 82 8.4 73.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
9位 馬庭 清志 43 44 87 13.2 73.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
10位 伊藤 康浩 36 38 74 0.0 74.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
11位 益田 健史 41 43 84 8.4 75.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
12位 橋本 睦子 45 51 96 20.4 75.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
13位 中谷 保夫 47 48 95 19.2 75.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
14位 岡田 達夫 44 49 93 16.8 76.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
15位 峠野 暢 51 54 105 28.8 76.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
16位 杉村 芳徳 45 46 91 14.4 76.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
17位 山根 光博 47 50 97 20.4 76.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
18位 谷口 里志 51 45 96 19.2 76.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
19位 河村 靖彦 49 46 95 18.0 77.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
20位 原田 隆 45 48 93 15.6 77.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
21位 SHUTA.S 50 47 97 19.2 77.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
22位 HIROYUKI.S 42 47 89 10.8 78.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
23位 TSUYOSHI.Y 48 46 94 15.6 78.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
24位 MASATOSHI.I 51 54 105 26.4 78.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
25位 MASAHIKO.Y 40 46 86 7.2 78.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
26位 TAKESHI.Y 40 52 92 13.2 78.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
27位 AKIHIRO.Y 46 46 92 13.2 78.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
28位 TAKUJI.S 43 47 90 10.8 79.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
29位 YUKIO.S 40 43 83 3.6 79.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
30位 TOMOAKI.F 51 55 106 26.4 79.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
31位 KAZUO.K 48 44 92 12.0 80.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
32位 KEN.M 48 65 113 32.4 80.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
33位 RYUTA.F 60 51 111 30.0 81.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
34位 YUKINORI.K 43 49 92 10.8 81.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
35位 HITOMI.I 53 53 106 24.0 82.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
36位 KAZUKI.S 49 55 104 21.6 82.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
37位 MASAE.U 57 57 114 31.2 82.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
38位 AYUMI.Y 58 56 114 31.2 82.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
39位 YASUKO.Y 52 53 105 21.6 83.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
40位 TADASHI.O 63 57 120 36.0 84.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
41位 SATOSHI.H 60 61 121 36.0 85.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
42位 MASARU.Y 62 52 114 28.8 85.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
ブービー SHOTA.A 63 66 129 36.0 93.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 青森りんご3種6個セット
ブービーM KAZUHIRO.N 72 62 134 36.0 98.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
お名前 賞品
ベスグロ 伊藤 康浩 北海道産メロン
●隠しホール  アウト 1 4 5 7 8 9 イン 10 13 14 16 17 18
※次回  第120回 シティゴルフコンペは、3月14日(日) 新山口カンツリー倶楽部で開催します。  
カテゴリー: