シティゴルフセンター防府公式サイト

広々としたフェアウェイとゆったり打席。ボール代だけのシンプルな料金でゴルファーを応援します!
シティゴルフセンター防府公式サイト

〒747-0014  山口県防府市江泊2229番地1
シティゴルフセンター防府

作成者:シティゴルフセンター
令和2年9月13日(日)   徳山国際カントリー倶楽部   晴れ
お名前 (敬称略) アウト イン グロス ハンディ ネット 賞品① 賞品②
優勝 伊藤 康浩 39 37 76 7.2 68.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 阿知須牛ステーキ2枚(12,000円相当)
準優勝 佐々木 馨 45 41 86 15.6 70.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 秋月梨5個セット
3位 山野 信夫 44 42 86 14.4 71.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 秋月梨4個セット
4位 山城 健二 39 39 78 6.0 72.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
5位 坂田 拓治 41 41 82 9.6 72.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
6位 田中 敏捷 44 43 87 14.4 72.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
7位 八田 邦雄 39 40 79 6.0 73.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
8位 橋本 睦子 42 43 85 12.0 73.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
9位 吉本 剛 45 45 90 16.8 73.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
10位 馬庭 清志 41 43 84 10.8 73.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 秋月梨4個セット
11位 赤岸 孝雄 41 41 82 8.4 73.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
12位 谷口 里志 46 48 94 20.4 73.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
13位 宮木 英治 50 50 100 26.4 73.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
14位 長棟 裕之 39 47 86 12.0 74.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
15位 弘中 達也 48 43 91 16.8 74.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 秋月梨4個セット
16位 中川 誠 50 45 95 20.4 74.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
17位 杉本 一樹 56 51 107 32.4 74.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
18位 末富 幸男 46 48 94 19.2 74.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
19位 永富 嘉一郎 44 43 87 12.0 75.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
20位 宮本 賀通 51 41 92 16.8 75.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 秋月梨4個セット
21位 YOSHITAKA.K 40 45 85 9.6 75.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
22位 SATORU.K 45 45 90 14.4 75.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
23位 YOSHINORI.H 46 50 96 20.4 75.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
24位 TAKEHISA.M 58 43 101 25.2 75.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
25位 TAKAO.M 49 45 94 18.0 76.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 秋月梨4個セット
26位 HIROKUNI.W 45 43 88 12.0 76.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
27位 KATSUO.M 40 47 87 10.8 76.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
28位 MITSUNORI.M 50 46 96 19.2 76.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
29位 YUKIO.T 49 51 100 22.8 77.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
30位 SHINJI.O 43 44 87 9.6 77.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 秋月梨4個セット
31位 HIROAKI.T 52 59 111 33.6 77.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
32位 KAZUO.K 45 46 91 13.2 77.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
33位 KAZUO.Y 44 49 93 14.4 78.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
34位 SATORU.N 54 55 109 30.0 79.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
35位 YUICHI.K 49 59 108 28.8 79.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 秋月梨4個セット
36位 RYOSUKE.N 46 49 95 15.6 79.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
37位 HIROO.K 53 53 106 26.4 79.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
38位 TOMOAKI.F 51 54 105 25.2 79.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
39位 YOSHINORI.S 50 52 102 21.6 80.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
40位 TADASHI.O 60 57 117 36.0 81.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
ブービー TATSUO.O 54 56 110 28.8 81.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 秋月梨4個セット
ブービーM SHOTA.A 61 61 122 36.0 86.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
お名前 賞品
ベスグロ 伊藤 康浩 北海道産メロン
●隠しホール  アウト 1 4 5 7 8 9 イン 10 13 14 16 17 18
※次回  第119回 シティゴルフコンペは、11月8日(日) 新山口カンツリー倶楽部で開催します。  
カテゴリー: