シティゴルフセンター防府公式サイト

広々としたフェアウェイとゆったり打席。ボール代だけのシンプルな料金でゴルファーを応援します!
シティゴルフセンター防府公式サイト

〒747-0014  山口県防府市江泊2229番地1
シティゴルフセンター防府

作成者:シティゴルフセンター
お名前 アウト イン グロス ハンディ ネット 賞品① 賞品②
優勝 弘中 達也 48 47 95 25.2 69.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 阿知須牛ステーキ2枚(12,000円相当)
準優勝 永富 嘉一郎 41 41 82 10.8 71.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 スイカ 大1玉 (シティでお渡し)
3位 吉本 剛 46 48 94 22.8 71.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 スイカ・メロンセット (シティでお渡し)
4位 八田 邦雄 40 44 84 12.0 72.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
5位 中谷 保夫 48 46 94 21.6 72.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
6位 國廣 悟 39 47 86 13.2 72.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
7位 山城 健二 39 40 79 6.0 73.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
8位 尾﨑 慎二 37 41 78 4.8 73.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
9位 神下 一雄 42 52 94 20.4 73.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
10位 杉村 浩之 41 40 81 7.2 73.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 スイカ・メロンセット (シティでお渡し)
11位 吉末 和雄 40 50 90 15.6 74.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
12位 馬庭 清志 43 46 89 14.4 74.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
13位 岡田 達夫 49 52 101 26.4 74.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
14位 長沼 崇博 41 46 87 12.0 75.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
15位 佐々木 馨 46 46 92 16.8 75.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 スイカ・メロンセット (シティでお渡し)
16位 大空 潤英 45 47 92 16.8 75.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
17位 松田 義法 52 46 98 22.8 75.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
18位 牧平 満則 47 49 96 20.4 75.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
19位 山根 勝彦 50 48 98 21.6 76.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
20位 杉本 一樹 49 49 98 21.6 76.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 スイカ・メロンセット (シティでお渡し)
21位 MITSUHIRO Y 45 58 103 26.4 76.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
22位 YOSHINORI S 56 49 105 27.6 77.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
23位 SEIJIRO Y 48 45 93 15.6 77.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
24位 AKIHIRO Y 43 43 86 8.4 77.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
25位 YUKIO T 54 59 113 34.8 78.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 スイカ・メロンセット (シティでお渡し)
26位 TAKESHI Y 50 51 101 22.8 78.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
27位 TAKUJI S 43 50 93 14.4 78.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
28位 TATSUYA I 59 51 110 31.2 78.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
29位 YASUSHI I 56 57 113 32.4 80.6 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
30位 SATOSHI T 50 50 100 19.2 80.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 スイカ・メロンセット (シティでお渡し)
31位 YUICHIRO M 41 46 87 6.0 81.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
32位 YASUHISA Y 47 45 92 10.8 81.2 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
33位 KEN M 54 59 113 31.2 81.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
34位 KAZUO M 41 45 86 3.6 82.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
35位 HITOSHI N 60 54 114 31.2 82.8 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
36位 MASARU Y 52 59 111 27.6 83.4 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
37位 RYUTA F 59 63 122 36.0 86.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
38位 YUSEI A 57 59 116 30.0 86.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
39位 TAKUYA K 65 60 125 36.0 89.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分
ブービー TADASHI O 63 72 135 36.0 99.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分 スイカ・メロンセット (シティでお渡し)
ブービーM YUJI W 72 71 143 36.0 107.0 黒毛和牛100%ハンバーグ3個+サービス券千円分

ベストグロス  尾﨑 慎二 桃 4個セット
隠しホール  アウト 1  2  5  6  8  9          イン 10  13  14  15  17  18 

 
カテゴリー:イベント, お知らせ